Annexe 4 : Cas particulier du moteur à courant continu (MCC)
Un moteur à courant continu dont le flux inducteur est constant (aimant permanent) est commandé par la tension appliquée à l'induit. Il se comporte comme un système dont l'entrée est la tension \(u(t)\) et la sortie la vitesse angulaire\(\omega(t)\).

Les équations d'un moteur à courant continu classique sont données ci-après :
Équations électriques :
\(u(t)= L \frac{di(t)}{dt}+R.i(t)+e(t)\)
\(e(t)=K_e.\omega(t)\)
Équations mécaniques :
\(J_{eq}.\frac{d\omega(t)}{dt}= C_m(t)-C_r(t)-f.\omega(t)\)
\(C_m(t)=K_T.i(t)\)
Grandeurs électriques | Grandeurs mécaniques |
---|---|
\(u(t)\) : tension d'alimentation du MCC (V) | \(\omega(t)\) : taux de rotation arbre moteur (rad/s) |
\(i(t)\) : courant traversant le bobinage (induit) du MCC (A) | \(C_m(t)\) : couple moteur (N.m) |
\(e(t)\) : force contre électromotrice (V) | \(C_r(t)\) : couple résistant de la charge ramené à l'arbre moteur (N.m) |
\(R\) : résistance de l'induit (Ω) | \(J_{eq}\) : moment d'inertie équivalent de la chaîne cinématique ramené à l'arbre moteur (kg.m²) |
\(L\) : inductance de l'induit (H) | \(f\) : coefficient de frottements visqueux de la chaîne cinématique ramené à l'arbre moteur (N.m.s/rad) |
\(K_e\) : constante électrique (V.s/rad) | \(K_T\) : constante de couple (N.m/A) |
Schéma blocs du moteur à courant continu :
